会社名 | 株式会社 シン・コーポレーション |
---|---|
設立日 | 1989(平成元)年6月14日 |
代表者 | 加藤 伸司 |
資本金 | 1,000万円 |
所在地 | 〒162-0801 東京都新宿区山吹町346-6 日新ビル4F 【交通アクセス】 東京メトロ 東西線 神楽坂駅 徒歩8分 東京メトロ 有楽町線 江戸川橋駅 徒歩5分 |
従業員数 | 539名(他アルバイトスタッフ約4,797名) |
URL | http://karaoke-shin.com/ |
関連会社 | 株式会社 イーアールスポーツ…ダーツ・ビリヤード用品等の販売 |
主な取引先 | (株)第一興商 コカ・コーラボトリング(株)各社 キリンビールマーケティング(株) (株)エクシング |
売上高(税抜) | 【単体】 2012年5月期 103億6,000万円 2013年5月期 120億7,800万円 2014年5月期 140億3,900万円 2015年5月期 162億8,500万円 2016年5月期 186億5,400万円 2017年5月期 210億8,400万円 2018年5月期 218億9,200万円 2019年5月期 219億5,300万円 |
MAP |